ଆକାର: 200 (W) x260 (H) + 80MM / କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ |
ସାମଗ୍ରୀ ଗଠନ: PET 12 + PA15 + LDPE 125, ମ୍ୟାଟ୍ ତେଲ ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ କରନ୍ତୁ |
ମୋଟା: 152μm
ରଙ୍ଗ: 0-10 ରଙ୍ଗ |
MOQ: 20,000 PCS |
ପ୍ୟାକିଂ: କାର୍ଟନ୍ |
ଯୋଗାଣ କ୍ଷମତା: 300000 ଖଣ୍ଡ / ଦିନ |
ଉତ୍ପାଦନ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ସେବା: ସମର୍ଥନ |
ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ: ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବିତରଣ / ପରିବହନ / ସ୍ଥଳ ପରିବହନ / ବିମାନ ପରିବହନ |
ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ: ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ବ୍ୟାଗଗୁଡ଼ିକର ଭଲ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଅଛି ଏବଂ ଭାରୀ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଟେନସାଇଲ୍ ଫୋର୍ସକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ |
ସ୍ୱଚ୍ଛତା: ଅନେକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ବ୍ୟାଗ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଯାହା ଉତ୍ପାଦକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଚୟନ ଏବଂ ଚିହ୍ନଟକୁ ସହଜ କରିପାରିବ |
ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଣ: ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ବ୍ୟାଗ୍ ଗ୍ୟାସ୍, ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ଧୂଳିକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଅବରୋଧ କରିପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦର ସତେଜତା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ବଜାୟ ରହିବ |
ଆଣ୍ଟି-କରୋଜିନ୍: ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ବ୍ୟାଗଗୁଡ଼ିକରେ ଭଲ ଆଣ୍ଟି-କରୋଜିନ୍ ଗୁଣ ରହିଛି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦର ସେଲଫ୍ ଲାଇଫ୍ ବ extend ାଇପାରେ |
କଷ୍ଟମାଇଜେବିଲିଟି: ବିଭିନ୍ନ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ବ୍ୟାଗଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଆକାର, ଆକୃତି, ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଇତ୍ୟାଦି କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ |
କମ୍ ମୂଲ୍ୟ: ଅନ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀ ତୁଳନାରେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ବ୍ୟାଗଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦନ ମୂଲ୍ୟ କମ୍, ଯାହା ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ପ୍ୟାକେଜିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ |
ଆମର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗଗୁଡିକର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ସେମାନେ ଭାରୀ ଭାର ଏବଂ ଟାଣିବା ଶକ୍ତିକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ, ସ୍ନାକ୍ସ, ମିଠା, କଫି ଏବଂ ଚା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ୟାକେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କରି ପାରିବେ | ଆମର ବ୍ୟାଗଗୁଡିକର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ଯାହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିବା ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଚୟନ ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |
ଆମର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫ୍ଲାଟ ବ୍ୟାଗଗୁଡିକ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ବଜାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି | ଆମର କଷ୍ଟମ୍ ODM ଏବଂ OEM ବିକଳ୍ପଗୁଡିକ ସହିତ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସମାଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା | ଆମର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ସୂଚନା ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ସଠିକତା ସହିତ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ |
ଆମର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ବ୍ୟାଗଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ତୁଳନାତ୍ମକ ନୁହେଁ | ଭାରୀ ଭାର ଏବଂ ଟାଣିବା ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାର କ୍ଷମତା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ୟାକେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ କରିଥାଏ | ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ, ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ସ କିମ୍ବା ଖୁଚୁରା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ୟାକେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ବ୍ୟାଗଗୁଡିକ ପରିବହନ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ପାଦକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବ |
ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ସହିତ, ଆମର ଉତ୍ପାଦକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆମର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫ୍ଲାଟ ତଳ ବ୍ୟାଗଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ | ସ୍ନାକ୍ସ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଏହି ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ କାରଣ ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବ୍ୟାଗର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଖୋଲିବା ବିନା ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ | ଆମର ବ୍ୟାଗଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ ଲାଭ ଦିଏ କାରଣ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବା ଉତ୍ପାଦକୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |
2000 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଗୁଡେ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀ କୋ। ଆମ କମ୍ପାନୀ 10300 ବର୍ଗ ମିଟର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆବୃତ କରେ | ଆମ ପାଖରେ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ 10 ରଙ୍ଗର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେସିନ୍, ଦ୍ରବଣମୁକ୍ତ ଲାମିନେଟିଂ ମେସିନ୍ ଏବଂ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ତିଆରି ମେସିନ୍ ଅଛି | ଆମେ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତିଦିନ 9,000 କିଲୋଗ୍ରାମ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏବଂ ଲାମିନେଟ୍ କରିପାରିବା |
ଆମେ ବଜାରକୁ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରୁ | ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ପ୍ରି-ପ୍ରସ୍ତୁତ ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ / କିମ୍ବା ଫିଲ୍ମ ରୋଲ୍ ହୋଇପାରେ | ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ୟାକେଜିଂ ବ୍ୟାଗ୍ ଯେପରିକି ଫ୍ଲାଟ ତଳ ପାଉଚ୍, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ପାଉଚ୍, ବର୍ଗ ତଳ ବ୍ୟାଗ, ଜିପର୍ ବ୍ୟାଗ୍, ଫ୍ଲାଟ ପାଉଚ୍, sides ପାର୍ଶ୍ୱ ସିଲ୍ ବ୍ୟାଗ୍, ମାଇଲାର୍ ବ୍ୟାଗ୍, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକୃତି ବ୍ୟାଗ୍, ବ୍ୟାକ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ସିଲ୍ ବ୍ୟାଗ୍, ସାଇଡ୍ ଗୁସେଟ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ରୋଲ୍ ଫିଲ୍ମ |
ପ୍ର 1: ଆପଣ ଜଣେ ନିର୍ମାତା କି?
ଏକ :: ହଁ।
ପ୍ରଶ୍ନ 2: ଯଦି ମୁଁ ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ରମାଙ୍କ ପରିମାଣ ଜାଣିବାକୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଟ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେବେ କେଉଁ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ୍?
ଏକ 2: ସାମଗ୍ରୀ, ଆକାର, ରଙ୍ଗ ନମୁନା, ବ୍ୟବହାର, ଅର୍ଡର ପରିମାଣ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ତୁମେ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମକୁ କହିପାରିବ | ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ ସ୍ୱାଗତ |
ପ୍ର 3: ଅର୍ଡରଗୁଡିକ କିପରି ପଠାଯାଏ?
ଏକ :: ଆପଣ ସମୁଦ୍ର, ବାୟୁ କିମ୍ବା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ଜାହାଜ କରିପାରିବେ | ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବାଛନ୍ତୁ |
86 13502997386
86 18666689898